Прайс-лист на стандартные работы, выполняемые локально при небольших объемах заказа, службой сервиса компании* |
||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Установка ванны чугунной | шт | 5000 |
Установка ванны стальной | шт | 4500 |
Установка ванны акриловой | шт | 4500 |
Демонтаж ванны чугунной (без выноса из квартиры) | шт | 3200 |
Демонтаж ванны стальной (без выноса из квартиры) | шт | 3200 |
Демонтаж ванны акриловой (без выноса из квартиры) | шт | 3000 |
Гидроизоляция швов ванны | пог.м | 500 |
Монтаж душевой поддон (без монтажа подиума) | шт | 2000 |
Установка душевой кабины | шт | от 4000 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт | от 5500 |
Установка душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | шт | от 7500 |
Установка душевого комплекса (джакузи, душевая колонка. парогенератор) | шт | от 10500 |
Установка душевой кабины, бокса с глубоким поддоном (от 120 см. и более) | шт | от 12500 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт | 2250 |
Демонтаж душевого поддона | шт | 1200 |
Демонтаж подиума под душевым поддоном | шт | 3500 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса) | шт | 2000 |
Демонтаж фартука ванны (кафель, кирпич) | пог.м | 1000 |
Демонтаж экрана под ванной (пластик) | шт | 500 |
Санфаянс | ||
Установка биде напольного (без смесителя) | шт | 2100 |
Установка унитаза напольного (в сборе) | шт | 2500 |
Демонтаж унитаза (в сборе) | шт | 1000 |
Демонтаж биде (в сборе) | шт | 1000 |
Замена бачка унитаза , запорной арматуры | шт | 1300 |
Замена гофры унитаза (без демонтажа унитаза) | шт | 1000 |
Установка измельчителя пищевых отходов | шт | 3500 |
Демонтаж измельчителя пищевых отходов | шт | 600 |
Установка раковины на кронштейнах (без смесителя) | шт | 1000 |
Установка кухонной мойки (без смесителя) | шт | 1000 |
Демонтаж кухонной мойки (без смесителя) | шт | 500 |
Установка готовой столешницы под мойку | шт | 900 |
Демонтаж столешницы кухонной мойки | шт | 350 |
Установка раковины над стиральной машиной (без смесителя) | шт | 1500 |
Установка раковины “тюльпан” (без смесителя) | шт | 2000 |
Установка умывальника “мойдодыр” (без зеркала) | шт | 2000 |
Установка “мойдодыр” (с зеркалом, с подсветкой) | шт | 3700 |
Установка “мойдодыр” подвесной | шт | 4000 |
Демонтаж мойдодыр (в сборе) | шт | 1000 |
Сборка, установка сифона раковины | шт | 700 |
Демонтаж сифона мойки | шт | 300 |
Герметизация швов раковины | шт | 300 |
Вырез отверстия в столешнице МДФ под раковину | шт | 2000 |
Демонтаж мойки на кронштейнах | шт | 500 |
Пробивка отверстия в мойке под смеситель | шт | 500 |
Смеситель | ||
Установка смесителя для биде (без демонтажа биде) | шт | 1200 |
Установка смесителя на раковину (простого) | шт | 1200 |
Установка смесителя на ванну, раковину (с душем) | шт | 1500 |
Смеситель на раковину с гидрозатвором | шт | 1300 |
Установка штанги для душа | шт | 400 |
Замена гибкого шланга душа | шт | 300 |
Установка фильтра питьевой воды | шт | 2000 |
Замена картриджей фильтров | шт | 400 |
Демонтаж смесителя кухни (на жёсткой подводке) | шт | 400 |
Демонтаж “тюльпана” (в сборе) | шт | 500 |
Демонтаж крана шарового от 1/2″ до 1″ | шт | 200 |
Демонтаж штанги для душа | шт | 200 |
Демонтаж смесителя | шт | 500 |
Отопление, водоснабжение, канализация | ||
Пайка труб полипропилена | элем. | 250 |
Монтаж труб водоснабжения полипропилен (без штроб.) | точка | 2500 |
Монтаж труб водоснабжения металлопласт (без штробления) | точка | 1800 |
Монтаж труб водоснабжения “Rehay” (без штробления) | точка | 3300 |
Монтаж труб канализации ПВХ (без штробления) | точка | 900 |
Демонтаж труб водоснабжения | пг.м. | 250 |
Демонтаж труб канализации (пластик) | пг.м | 150 |
Демонтаж труб канализации ( чугун , металл ) | пг.м | 800 |
Установка металлорезиновых хомутов | шт | 200 |
Установка крана шарового от 1/2″ до 1″ | шт | 350 |
Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, нипелей, переходников | шт | 200 |
Устранение засора канализации | шт | 2000 |
Устранение протечки сифона под мойкой, прочистка сифона | шт | 1000 |
Устранение утечки под ванной | шт | 1200 |
Монтаж гребёнки на трубы водоснабжения | шт | 850 |
Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт | 1000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 700 |
Монтаж полотенцесушителя электрического | шт | 1100 |
Демонтаж гребёнки | шт | 250 |
Демонтаж счётчиков воды | шт | 250 |
Демонтаж регуляторов давления | шт | 250 |
Монтаж регулятора давления (без доработки коммуникаций) | шт | 700 |
Слив стояка отопления | шт | 2000 |
Фильтры | ||
Установка фильтра грубой очистки | шт | 500 |
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт | 200 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт | 700 |
Установка фильтра питьевого | шт | 2500 |
Демонтаж фильтра питьевого | шт | 500 |
Демонтаж фильтра ТО с креплением на “Американках” | шт | 200 |
Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт | 350 |
Замена картриджа фильтра питьевого | шт | 800 |
Вынос демонтированного сантехнического оборудования, мусора | ||
Вынос строительного мусора (мешок) | шт | 200 |
Вынос, утилизация стальной ванны | шт | 500 |
Вынос мойки, раковины, унитаза, биде | шт | 400 |
Вынос, утилизация чугунной ванны | шт | 1000 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Электропроводка, кабель-каналы | ||
Проводки в кабель-канале, монтаж | пог.м | 130 |
Проводка в штробе монтаж | пог.м | 30 |
Проводка открытым способом в гофре монтаж | пог.м | 100 |
Кабельканал шириной до 25 мм (гипсокартон,кирпич,бетон) | пог.м | 50/100/150 |
Кабельканал шириной свыше 25 мм (гипсокартон,кирпич,) | пог.м | 100/150/200 |
Штроба размером 20х20 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пог.м | 50/150/250 |
Штроба размером 40х40 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пог.м | 100/300/500 |
Штроба размером 70х70 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пог.м | 150/400/700 |
Штроба размером 100х100 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пог.м | 200/700/1000 |
Штробление потолка | пог.м | 350 |
Установка автоматического выключателя, УЗО | ||
Установка автоматического выключателя однополюсного | шт | 250 |
Установка автоматического выключателя двухполюсного | шт | 300 |
Установка автоматического выключателя 3-полюсного | шт | 400 |
Установка двухполюсного УЗО | шт | 500 |
Установка четырех-полюсного УЗО | шт | 700 |
Установка реле автоматического переключения | шт | 400 |
Установка однофазного электрического счетчика | шт | 1500 |
Установка трехфазного электрического счетчика | шт | 2500 |
Подключение силовой линии в щите | шт | 500 |
Подключение линий телевизионных и телефонных линий в щитке | шт | 300 |
Установка магнитного пускателя | шт | 450 |
Электрощиты | ||
Электрощит наружной установки | шт | от 600 |
Электрощит на 8 модулей внутренний (гипс-кн/кирпич/бетон) с нишей в стене | шт | от 800 |
Электрощит на 12 модулей внутренний (гипс-кн/кирпич/бетон) с нишей в стене | шт | от 1200 |
Электрощит на 18 модулей внутренний (гипс-кн/кирпич/бетон) с нишей в стене | шт | от 1800 |
Электрощит на 24 модулей внутренний (гипс-кн/кирпич/бетон) с нишей в стене | шт | от 2200 |
Электрощит на 36 модулей внутренний (гипс-кн/кирпич/бетон) с нишей в стене | шт | от 3000 |
Электрощит на 54 модулей внутренний (гипс-кн/кирпич/бетон) с нишей в стене | шт | от 3700 |
Розетки, выключатели | ||
Розетка наружная (замена) | шт | 250 |
Розетка внутренняя (замена) | шт | 350 |
Отверстия для подрозетника, распайкоробки (гипс-кн/кирпич/бетон) | шт | 80/250/350 |
Монтаж подрозетника | шт | 200 |
Установка механизма внутренней розетки | шт | 300 |
Монтаж распайкоробки +подключение | шт | 500 |
Коммутация клеммниками WAGO | шт | 100 |
Монтаж розетки для электроплиты (наружная/внутренняя) | шт | 300/450 |
Люстры, бра, светильники | ||
Монтаж люстры и подключение | шт | от 1000 |
Сборка люстры (простой/сложной) | шт | от 500 |
Монтаж бра (светильник настенный) | шт | от 500 |
Монтаж светильник точечный | шт | 300 |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсовом потолке | шт | 200 |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт | 300 |
Светильник потолочный типа 60 на 60 | шт | 500 |
Монтаж светильника “Выход” | шт | 500 |
Замена ламп, дросселей, трансформаторов | ||
Замена стартера | шт | 100 |
Замена люминесцентной лампы | шт | 100 |
Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной, энергосберегающей | шт | 100 |
Установка (замена) трансформатора, дросселя | шт | 300 |
Замена люминесцентной лампы | шт | 100 |
Замена патрона в светильнике | шт | 150 |
Установка оборудования | ||
Звонок электрический | шт | 250 |
Установка кнопки звонка электрического | шт | 400 |
Установка разветвителя телефонного и телевизионного | шт | 300 |
Установка стабилизатора напряжения для силовых линий | шт | 600 |
Установка и подключение вентилятора канального накладного | шт | 700 |
Установка домофона с видеокамерой (вызывной панели) | шт | 1500 |
Установка домофона с видеокамерой | шт | 4000 |
Монтаж вытяжки кухонной с подключением | шт | 1500 |
Установка сушилки электрической для рук | шт | 1000 |
Укладка тёплого пола электрического | ка.м | 600 |
Установка реостата для регулировки нагрева теплого пола и подключение | шт | 800 |
Демонтаж | ||
Демонтаж автомата | шт | 150 |
Демонтаж кабельного канала (короба) | пог.м | 50 |
Демонтаж электрической проводки в кабельном канале | метр | 50 |
Демонтаж открытой проводки | пог.м | 50 |
Демонтаж электрического счетчика | шт | 500 |
Демонтаж люстры, бра | шт | 500 |
Демонтаж электрической точки | шт | 300 |
Полы | ||
Демонтаж цементной стяжки | кв.м | 250 |
Демонтаж ламината,паркетной доски на подложке | кв.м | 200 |
Демонтаж напольной керамической плитки | кв.м | 250 |
Демонтаж паркетной доски или деревянного пола на фанере | кв.м | 250 |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 80 |
Настил из оргалита без выравнивания пола | кв.м | 150 |
Настил из фанеры без выравнивания пола | кв.м | 250 |
Настил ковролина | кв.м | 200 |
Настил ламинированной доски | кв.м | 350 |
Настил паркетной доски без выравнивания пола | кв.м | 600 |
Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 250 |
Укладка обычного линолеума | кв.м | 200 |
Лакировка паркета 2 слоя | кв.м | 300 |
Лакировка плинтуса | пог.м | 200 |
Установка плинтусов деревянных с креплением к полу | пог.м | 200 |
Установка плинтусов деревянных с креплением к стене дюбелем | пог.м | 200 |
Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на клипсы | пог.м | 200 |
Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на дюбели | пог.м | 200 |
Стяжка толщ. От 5-80 мм | кв.м | 400 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) от 0-5 мм | кв.м | 200 |
Плиточные работы | ||
Укладка бордюра, плиточного плинтуса | пог.м | 400 |
Укладка плитки напольной | кв.м | 700 |
Укладка плитки настенной стандартной | кв.м | 900 |
Укладка плитки нестандартной, размером свыше 20 на 30 | кв.м | От 950 |
Установка плиточных раскладок, уголков | пог.м | 200 |
Укладка плитки по диагонали | кв.м | 1200 |
Изготовление порожков | пог.м | 550 |
Демонтаж плитки старой | кв.м | 200 |
Выравнивание стен под укладку плитки | кв.м | 450 |
Укладка керамической плитки | кв.м | 1200 |
Облицовка стен “диким камнем” | кв.м | 1500 |
Облицовка стен мрамором | кв.м | 1800 |
Укладка пола мрамором | кв.м | 1300 |
Укладка мозаичной плитки (мозаики) на пол | кв.м | 1600 |
Укладка мозаичной плитки (мозаики) на стены | кв.м | 2000 |
Укладка мозаичной плитки (мозаики) на стены (панно) | кв.м | 2500 |
Затирка мозаичной плитки (мозаики) | кв.м | 200 |
Укладка плитки размером 10 на 10 | кв.м | 1100 |
Затирка плитки размером 10 на 10 | кв.м | 150 |
Сверление отверстий в плитке | шт | 400 |
Плотницкие работы | ||
Демонтаж корпусной мебели | шт | 1500 |
Навеска полки | шт | 1000 |
Установка карниза для штор на потолок | шт | 1000 |
Установка карниза для штор на стену | шт | 700 |
Установка кронштейна под телевизор | шт | 800 |
Замена замка в межкомнатной двери | шт | 400 |
Установка подоконника | шт | 2000 |
Установка межкомнатной двери с добором и наличником с врезкой петель | шт | 3500 |
Установка порожка | шт | 150 |
Установка ограничителя дверного | шт | 250 |
Прочие работы и услуги | ||
Согласование проекта по инженерным коммуникациям (отопление,ВК,кондиционирование,электроснабжение, пожарная безопасность, слаботочные системы). | Раздел | 3000 |
Согласование проекта перепанировки помещения (жилого и нежилого). | Договорная | |
Сдача в аренду квартиры и нежилого помещения | Договорная | |
* Рассматриваемый прайс-лист не учитывает работы во внеурочные часы, работу в срочном порядке, в условиях стеснённости, нестандартные условия заказа, многопрофильность привлекаемых специалистов и не является офертой, подлежит согласованию по каждому индивидуальному случаю. |